Karfan er tóm.
Þrjú lið frá Þór/KA tóku þátt í Íslandsmóti og bikarkeppni í sumar, í sambandi við nokkur önnur félög á Norðurlandi. Þá tóku lið frá Þór/KA einnig þátt í Gothia Cup í Gautaborg í júní.
Hér eru teknar saman ýmsar upplýsingar um þátttöku U16 liðanna þriggja í Íslandsmóti og bikarkeppni þar sem hægt er að smella á stöðumyndirnar til að fara inn á vef KSÍ og skoða nánari upplýsingar um hvert mót og þær sem spiluðu leikina með liðunum þremur. Einnig er hægt að smella á nöfn leikmanna í töflunum og fara inn á síðu viðkomandi leikmanns á vef KSÍ.
Athugið að þó hér komi meðal annars fram upplýsingar um markaskorun og markahæstu leikmenn í hverju liði vitum við auðvitað öll sem fylgjumst með íþróttum að í hverju liði eru mörg mikilvæg hlutverk önnur en þau að skora mörk, til dæmis að verjast mörkum, byggja upp sóknir, leggja upp mörk og svo framvegis. Þessi samantekt er aðallega gerð til gamans og fróðleiks.
Liðin léku öll sem Þór/KA/VDK þar sem VDK stendur fyrir Völsung, Dalvík og KF. Tvö lið spiluðu í keppni A-liða, annað í A-deild og hitt í C-deild. Eitt lið spilaði í Íslandsmóti B-liða. Auk þátttöku þriggja liða í Íslandsmóti og eins liðs í bikarkeppni fór hópurinn í keppnisferð til Svíþjóðar og tók þátt í Gothia Cup í Gautaborg. Upplýsingar um mótið og myndir af liðunum er að finna í frétt hér á vefnum síðan í sumar.
Þjálfarar U16 liðanna voru þeir Anton Orri Sigurbjörnsson og Þórólfur Sveinsson.
Sameiginlegt lið undir merkjum Þórs/KA ásamt öðrum félögum af Norðurlandi heyrir nú sögunni til eftir slit á farsælu samstarfi undanfarinna ára. Í ár var sjöunda tímabilið sem félögin tefla fram sameiginlegu liði, en það hefur verið undir merkjum Þórs/KA ásamt öðrum félögum af Norðurlandi, mismunandi heiti á milli ára. Þór/KA hefur öll árin átt lið í A-deild (A-riðli) í Íslandsmótinu þessi sjö tímabil. Á þessum sjö árum hefur liðið tvisvar unnið Íslandsmeistaratitil A-liða, einu sinni orðið bikarmeistari og þrisvar Íslandsmeistari B-liða. Lið frá Þór/KA hefur einnig unnið Barcelona Cup.
Lið A1 vann Íslandsmeistaratitil með því að vinna þriðju lotuna í A-deild - sjá frétt af titlinum fyrr í haust. Lið A2 spilaði allar þrjár loturnar í C-deildinni og B-liðið spilaði í A-deild Íslandsmóts B-liða.

Lið A1
Bikarkeppni

| Leikmenn | Lota 1 | Lota 2 | Lota 3 | Samtals | ||||
| - ef smellt er á nafn opnast upplýsingasíða um viðkomandi leikmann áf vef KSÍ. | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk |
| 6 | 1 | 6 | 4 | 7 | 4 | 19 | 9 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | 7 | 1 | 19 | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 2 | 21 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |
| 6 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 19 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 0 | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 18 | 15 | |
| 7 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 20 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | |
| 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | 1 | |
| 6 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 | 20 | 1 | |
| 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 19 | 14 | |
| 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | |
| 2 | 1 | 6 | 6 | 7 | 0 | 15 | 7 | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Lið A2
| Leikmenn | Lota 1 | Lota 2 | Lota 3 | Samtals | ||||
| - ef smellt er á nafn opnast upplýsingasíða um viðkomandi leikmann áf vef KSÍ. | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk | Leikir | Mörk |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 10 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 4 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 8 | 5 | 21 | 11 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||
| 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 0 | 5 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | |||
| 5 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
| 7 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 11 | 5 | |
| 7 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 1 | |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 2 | 0 | 4 | 5 | 6 | 5 | |||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
| 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 1 | 18 | 4 | |
| 3 | 9 | 4 | 11 | 7 | 20 | |||
| 5 | 4 | 4 | 1 | 9 |
5 |
|||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||
| 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 1 | 20 | 3 | |
B LIÐ
| Leikmenn | Leikir | Mörk |
| - ef smellt er á nafn opnast upplýsingasíða um viðkomandi leikmann áf vef KSÍ. | ||
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 12 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 2 | |
| 2 | 0 | |
| 8 | 1 | |
| 5 | 1 | |
| 8 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 3 | 1 | |
| 15 | 2 | |
| 11 | 4 | |
| 5 | 6 | |
| 2 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 10 | 0 | |
| 1 | 0 | |
| 8 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 4 | 0 | |
| 11 | 3 | |
| 7 | 0 | |
| 2 | 3 | |
| 2 | 1 | |
| 9 | 0 | |
| 15 | 2 | |
| 3 | 0 | |
| 2 | 0 | |
| 7 | 2 | |
| 5 | 0 |